Lakásszám:
603
Emelet:
6
Bruttó alapterület:
81.91 m²
Terasz:
14.68 m2
A lakás részletei
| Helyiség | Alapterület |
|---|
| Nappali | 25.59 m² |
|---|
| Konyha | 6.14 m² |
|---|
| Hálószoba 1 | 13.03 m² |
|---|
| Hálószoba 2 | 16.87 m² |
|---|
| Fürdőszoba 1 | 3.54 m² |
|---|
| Fürdőszoba 2 | 4.02 m² |
|---|
| Közlekedő | 5.19 m² |
|---|
| Előszoba | 3.34 m² |
|---|
| Nettó alapterület | 77.72 m² |
|---|
| Bruttó alapterület | 81.91 m² |
|---|
| Erkély 1 | 11.62 m² |
|---|
| Erkély 2 | 3.06 m² |
|---|

További kérdése maradt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombra kattintva.