Lakásszám:
325
Emelet:
3
Bruttó alapterület:
80.20 m²
Terasz:
21.21 m2
A lakás részletei
| Helyiség | Alapterület |
|---|
| Nappali | 23.59 m² |
|---|
| Konyha | 5.46 m² |
|---|
| Hálószoba 1 | 15.36 m² |
|---|
| Hálószoba 2 | 17.02 m² |
|---|
| Fürdőszoba 1 | 3.54 m² |
|---|
| Fürdőszoba 2 | 3.69 m² |
|---|
| Közlekedő | 4.81 m² |
|---|
| Előszoba | 3.43 m² |
|---|
| Nettó alapterület | 76.90 m² |
|---|
| Bruttó alapterület | 80.20 m² |
|---|
| Erkély 1 | 8.62 m² |
|---|
| Erkély 2 | 12.59 m² |
|---|

További kérdése maradt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombra kattintva.